Просмотров: 1795
Сестринское дело. Очно-заочная форма обучения, Новоселово (Бюджетные места)
№ в рейтинге Средний балл № личного дела Принятые документы Льгота
1 4,87 СД 8 Оригинал  
2 4,82 СД 30 Оригинал  
3 4,75 СД 32 Оригинал  
4 4,61 СД 15 Оригинал  
5 4,5 СД 21 Оригинал  
6 4,46 СД 6 Оригинал  
7 4,43 СД 24 Оригинал  
8 4,43 СД 34 Оригинал  
9 4,42 СД 14 Оригинал  
10 4,29 СД 26 Оригинал  
11 4,27 СД 29 Оригинал  
12 4,25 СД 19 Оригинал  
13 4,16 СД 13 Оригинал  
14 4,11 СД 27 Оригинал  
15 4,1 СД 10 Оригинал  
16 4,05 СД 23 Оригинал  
17 4 СД 33 Копия  
18 3,91 СД 41 Оригинал  
19 3,84 СД 42 Оригинал  
20 3,77 СД 17 Оригинал  
21 3,76 СД 22 Оригинал  
22 3,68 СД 9 Оригинал  
23 3,66 СД 16 Копия  
24 3,53 СД 25 Оригинал  
25 3,5 СД 1 Оригинал  
26 3,46 СД 35 Оригинал  
27 3,36 СД 37 Оригинал  
28 3,33 СД 40 Оригинал  
29 3,23 СД 4 Оригинал  
30 3,21 СД 39 Оригинал  
31 3 СД 38 Оригинал  

 

 

Сестринское дело. Очно-заочная форма обучения, Новоселово
(По договорам об оказании платных образовательных услуг)
№ в рейтинге Средний балл № личного дела Принятые документы Льгота
1 5 СД 2 Оригинал  
2 4,66 СД 20 Оригинал  
3 4,36 СД 43 Оригинал  
4 4,31 СД 31 Оригинал  
5 3,84 СД 28 Оригинал  
6 3,78 СД 5 Оригинал  
7 3,7 СД 18 Оригинал  
8 3,66 СД 7 Оригинал  
9 3,52 СД 12 Оригинал  
10 3,46 СД 36 Оригинал  
11 3,33 СД 11 Оригинал  
12 3,12 СД 3 Оригинал  

1                            

 

  

  

 

 

 

4

 

2

3