Просмотров: 3895
Лечебное дело. Очно-заочная форма обучения
       
№ в рейтинге Средний балл № личного дела Принятые документы Льгота
1 4,68 ЛД ОЗ 141 оригинал  
2 4,17 ЛД ОЗ 114 оригинал  
3 4 ЛД ОЗ 126 оригинал  
4 3,94 ЛД ОЗ 122 оригинал  
5 3,73 ЛД ОЗ 147 оригинал  
6 3,7 ЛД ОЗ 142 копия  
7 3,68 ЛД ОЗ 139 копия  
8 3,61 ЛД ОЗ 115 оригинал  
9 3,5 ЛД ОЗ 77 оригинал  
10 3,4 ЛД ОЗ 154 оригинал  
11 3,29 ЛД ОЗ 32 оригинал  
12 3,26 ЛД ОЗ 146 оригинал  
13 3,23 ЛД ОЗ 153 оригинал  
14 3,07 ЛД ОЗ 124 оригинал  

 

Лечебное дело. Очно-заочная форма обучения,
(По договорам об оказании платных образовательных услуг)
       
№ в рейтинге Средний балл № личного дела Принятые документы Льгота
1 5 ЛД ОЗ 31 оригинал  
2 5 ЛД ОЗ 93 оригинал  
3 4,56 ЛД ОЗ 2 оригинал  
4 4,5 ЛД ОЗ 143 оригинал  
5 4,47 ЛД ОЗ 5 оригинал  
6 4,44 ЛД 107 оригинал  
7 4,44 ЛД ОЗ 111 оригинал  
8 4,33 ЛД ОЗ 86 оригинал  
9 4,31 ЛД ОЗ 156 оригинал  
10 4,29 ЛД ОЗ 155 оригинал  
11 4,28 ЛД ОЗ 150 оригинал  
12 4,14 ЛД ОЗ 131 оригинал  
13 3,93 ЛД ОЗ 133 копия  
14 3,91 ЛД ОЗ 58 оригинал  
15 3,85 ЛД ОЗ 145 оригинал  
16 3,82 ЛД ОЗ 140 оригинал  
17 3,64 ЛД ОЗ 34 оригинал  
18 3,62 ЛД ОЗ 130 оригинал  
19 3,58 ЛД ОЗ 88 оригинал  
20 3,58 ЛД ОЗ 144 оригинал  
21 3,08 ЛД ОЗ 1 оригинал  

1                            

 

  

  

 

 

 

4

 

2

3