Просмотров: 78751
Лечебное дело. Очная форма обучения
   
№ в рейтинге № личного дела Средний балл
1 ЛД 37 4.19
2 ЛД 39 4.13
3 ЛД 27 4.12
4 ЛД 8 4,87
5 ЛД 4 4,63
6 ЛД 15 4,57
7 ЛД13 4,5
8 ЛД 18 4,37
9 ЛД 6 4,36
10 ЛД 11 4,33
11 ЛД17 4,33
12 ЛД 14 4,29
13 ЛД 21 4,28
14 ЛД 20 4,25
15 ЛД 28 4,2
16 ЛД 12 4,18
17 ЛД 10 4,16
18 ЛД 38 4,14
19 ЛД 26 4,11
20 ЛД 24 4,06
21 ЛД 7 4
22 ЛД 19 4
23 ЛД 35 3,94
24 ЛД 25 3,93
25 ЛД 33 3,87
26 ЛД 29 3,83
27 ЛД 16 3,77
28 ЛД 30 3,72
29 ЛД 22 3,7
30 ЛД 9 3,68
31 ЛД 36 3,43
32 ЛД 23 3,38

 

Лечебное дело. Очная форма обучения,
(По договорам об оказании платных образовательных услуг)
   
№ в рейтинге № личного дела Средний балл
1 ЛД 3 3,93

 

 

 

1                            

 

  

  

 

 

 

4

 

2

3