Просмотров: 88554
Лечебное дело. Очная форма обучения
       
№ в рейтинге Средний балл № личного дела Принятые документы Льгота
1 5 ЛД 105 оригинал Преимущественное право
2 5 ЛД 116 оригинал  
3 5 ЛД 136 оригинал  
4 4,93 ЛД 79 оригинал  
5 4,88 ЛД 132 оригинал  
6 4,87 ЛД 8 оригинал  
7 4,73 ЛД 97 оригинал  
8 4,73 ЛД 102 оригинал Преимущественное право
9 4,71 ЛД 149 оригинал  
10 4,68 ЛД 66 оригинал  
11 4,68 ЛД 90 оригинал  
12 4,66 ЛД 46 копия  
13 4,66 ЛД 85 копия  
14 4,64 ЛД 82 копия  
15 4,64 ЛД 87 оригинал  
16 4,63 ЛД 4 копия  
17 4,63 ЛД 80 оригинал  
18 4,58 ЛД 110 оригинал  
19 4,57 ЛД 15 оригинал  
20 4,56 ЛД 84 оригинал  
21 4,55 ЛД 127 оригинал  
22 4,53 ЛД 70 оригинал  
23 4,53 ЛД 109 оригинал  
24 4,52 ЛД 151 оригинал  
25 4,5 ЛД13 оригинал  
26 4,47 ЛД 103 копия  
27 4,47 ЛД 112 оригинал  
28 4,44 ЛД 43 оригинал  
29 4,44 ЛД 60 оригинал Преимущественное право
30 4,42 ЛД 72 копия  
31 4,38 ЛД 57 оригинал  
32 4,37 ЛД 18 оригинал  
33 4,37 ЛД 104 копия  
34 4,36 ЛД 6 оригинал  
35 4,35 ЛД 113 оригинал  
36 4,33 ЛД 11 оригинал  
37 4,33 ЛД17 оригинал  
38 4,33 ЛД 64 оригинал  
39 4,33 ЛД 68 оригинал  
40 4,31 ЛД 59 оригинал  
41 4,29 ЛД 14 оригинал  
42 4,28 ЛД 21 оригинал  
43 4,28 ЛД 54 копия  
44 4,28 ЛД 101 оригинал  
45 4,28 ЛД 152 оригинал  
46 4,27 ЛД 117 оригинал  
47 4,26 ЛД 53 оригинал  
48 4,26 ЛД 83 оригинал  
49 4,25 ЛД 20 копия  
50 4,25 ЛД 42 оригинал  
51 4,25 ЛД 89 оригинал  
52 4,25 ЛД 108 копия Преимущественное право
53 4,23 ЛД 71 оригинал  
54 4,22 ЛД 48 оригинал  
55 4,22 ЛД 95 оригинал  
56 4,2 ЛД 28 оригинал  
57 4,19 ЛД 37 оригинал  
58 4,18 ЛД 12 оригинал Преимущественное право
59 4,16 ЛД 10 оригинал  
60 4,14 ЛД 38 оригинал  
61 4,13 ЛД 39 оригинал  
62 4,13 ЛД 49 оригинал  
63 4,13 ЛД 51 оригинал  
64 4,13 ЛД 56 оригинал  
65 4,13 ЛД 99 копия  
66 4,13 ЛД 135 оригинал  
67 4,12 ЛД 27 оригинал  
68 4,12 ЛД 63 копия  
69 4,12 ЛД 91 оригинал  
70 4,12 ЛД 129 оригинал  
71 4,11 ЛД 26 оригинал  
72 4,11 ЛД 96 оригинал  
73 4,11 ЛД 98 оригинал  
74 4,11 ЛД 148 оригинал  
75 4,1 ЛД 120 оригинал  
76 4,07 ЛД 118 оригинал  
77 4,06 ЛД 24 оригинал  
78 4,06 ЛД 40 оригинал Первоочередное право
79 4,06 ЛД 55 оригинал  
80 4,05 ЛД 106 оригинал  
81 4 ЛД 7 оригинал  
82 4 ЛД 50 копия Первоочередное право
83 4 ЛД 52 копия  
84 4 ЛД 75 оригинал  
85 4 ЛД 74 оригинал  
86 4 ЛД 73 оригинал Преимущественное право
87 4 ЛД 121 копия  
88 3,94 ЛД 35 копия  
89 3,94 ЛД 157 оригинал  
90 3,93 ЛД 19 оригинал  
91 3,93 ЛД 25 оригинал  
92 3,93 ЛД 92 копия Преимущественное право
93 3,88 ЛД 61 копия  
94 3,87 ЛД 33 оригинал  
95 3,86 ЛД 62 оригинал  
96 3,84 ЛД 67 оригинал  
97 3,83 ЛД 29 оригинал  
98 3,77 ЛД 16 оригинал Преимущественное право
99 3,77 ЛД 78 копия  
100 3,75 ЛД 41 копия Преимущественное право
101 3,75 ЛД 47 копия  
102 3,72 ЛД 30 оригинал  
103 3,71 ЛД 69 копия  
104 3,7 ЛД 22 копия  
105 3,68 ЛД 9 копия  
106 3,68 ЛД 44 оригинал  
107 3,68 ЛД 81 копия  
108 3,64 ЛД 119 оригинал  
109 3,62 ЛД 45 оригинал  
110 3,58 ЛД 123 копия Первоочередное право
111 3,57 ЛД 134 копия  
112 3,43 ЛД 36 оригинал  
113 3,43 ЛД 76 копия  
114 3,38 ЛД 23 оригинал  

 

Лечебное дело. Очная форма обучения,
(По договорам об оказании платных образовательных услуг)
       
№ в рейтинге Средний балл № личного дела Принятые документы Льгота
1 4,46 ЛД 100 копия  
2 4,38 ЛД 138 Оригинал Первоочередное право
3 4,18 ЛД 137 Оригинал  
4 4,07 ЛД 125 Оригинал  
5 3,93 ЛД 3 Оригинал  
6 3,64 ЛД 128 Оригинал  
7 3,6 ЛД 65 Оригинал  

1                            

 

  

  

 

 

 

4

 

2

3